Gospodarstvo Hrvatske | ||
---|---|---|
![]() | ||
Hrvatska narodna banka u Zagrebu | ||
Valuta | Kuna | |
Fiskalna godina | kalendarska godina | |
Gospodarske organizacije | WTO, EU | |
Statistika | ||
BDP (PPP) | 78.15 milijardi $ (2013. proc.) (84.) | |
BDP rast | -1,0% (2013. proc.) | |
BDP per capita | 17,800 $ (2013. proc.) | |
BDP po sektoru | poljoprivreda (5%) industrija (25.8%) usluge (69.2%) (2013. proc.) | |
Inflacija (IPC) | 2.2% (2013. proc.) | |
Stopa siromaštva | 20.5% (2013.) | |
Radna snaga | 1.37 milijuna (2013. proc.) | |
Radna snaga prem zanimanju | poljoprivreda (2.1%), industrija (29%), usluge (69%) (2013.) | |
Nezaposlenost | 22.4% (siječanj 2014.) | |
Glavna industrija | kemijska industrija, strojni alati,metalurgija, elektronika, aluminij,papir, drvna industrija, konstrukcijski materijali, tekstil,brodogradnja, nafta i prerada nafte,prehrambena industrija, turizam | |
Trgovina | ||
Izvoz | 12.37 milijardi $ (2013.) | |
Izvozna dobra | transportna sredstva, strojevi, tekstil, kemikalije, hrana, gorivo | |
Glavni izvozni partneri | Italija 14.9% Bosna i Hercegovina 13.2% Njemačka 10.6% Slovenija 8.8% Austrija 6.8% (2012.) | |
Uvoz | 20.98 milijardi $ (2013.) | |
Uvozna dobra | strojevi, tranportna i električna oprema, kemikalije, gorivo i maziva, hrana | |
Glavni uvozni partneri | Italija 16.7% Njemačka 12.9% Rusija 7.6% Slovenija 5.9% Austrija 4.5%(2012.) | |
Javne financije | ||
Javni dug | 56.5% BDP-a (2013. proc.) | |
Prihodi | 20.12 milijarde $ (2014.) | |
Rashodi | 23.25 milijarde $ (2014.) | |
Ekonomska pomoć |
ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
GOSPODARSTVO HRVATSKE
Hrvatsko gospodarstvo nakon pada realsocijalizma u devedesetima doživljava tranzicijuprema otvorenom tržišnom gospodarstvu, u kojem prevladava tercijarni sektor uslužnih djelatnosti. Iako je, od 2009. teško pogođena svjetskom financijskom krizom, ostala je jedna od najjačih ekonomija u jugoistočnoj Europi, a prema BDP-u bolja je i od nekih članicaEuropske unije. Glavne gospodarske grane u Hrvatskoj čine poljoprivreda, prehrambena industrija, tekstilna industrija, drvoprerađivačka industrija, metaloprerađivačka industrija, kemijska industrija, naftna industrija, elektroindustrija, graditeljstvo, trgovina, brodogradnja, pomorstvo i turizam.
Pretplati se na:
Objavi komentare (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar